PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN BOLO
DESA TAMBE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA TAMBE, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 87 45 42
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 4 3 1
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 689 347 342
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 6 5 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 379 208 171
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 372 195 177
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 84 40 44
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 1 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0 1
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 5111 2531 2580
JUMLAH 6735 3375 3360
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 6736 3376 3360

26 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TAMBE




CANDRA NAN ARIF, S.PD
NIPD/NIP : 2020012410702011
  TAMBE, 26 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA TAMBE




HAERUL FITRIADIN, S.PD
NIPD/NIP : 198507112015212