PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN BOLO
DESA TAMBE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA TAMBE, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1445 774 671
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1573 16 1557
3 PELAJAR/MAHASISWA 1897 986 911
4 PENSIUNAN 15 10 5
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 65 38 27
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 2 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 9 0
8 PERDAGANGAN 10 2 8
9 PETANI/PEKEBUN 1152 1135 17
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
12 INDUSTRI 2 0 2
13 KONSTRUKSI 2 2 0
14 TRANSPORTASI 17 16 1
15 KARYAWAN SWASTA 21 14 7
16 KARYAWAN BUMN 3 3 0
17 KARYAWAN BUMD 2 1 1
18 KARYAWAN HONORER 80 40 40
19 BURUH HARIAN LEPAS 41 37 4
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 90 70 20
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 6 6 0
27 TUKANG KAYU 4 4 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 2 0
30 TUKANG JAHIT 1 0 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 2 2 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 1 1 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 1 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 2 1 1
65 GURU 69 29 40
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 1 0 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 27 27 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 5 2 3
85 PERANGKAT DESA 6 5 1
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 179 138 41
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 6736 3376 3360
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6736 3376 3360

28 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TAMBE




CANDRA NAN ARIF, S.PD
NIPD/NIP : 2020012410702011
  TAMBE, 28 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA TAMBE




HAERUL FITRIADIN, S.PD
NIPD/NIP : 198507112015212